Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2025/2026

Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pasundan
Universitas Pasundan Bandung atau dikenal dengan Unpas adalah sebuah universitas swasta di Bandung, Indonesia, yang memiliki Kampus di lima lokasi, yaitu di Jalan Lengkong Besar No. 68 (Kampus I), Jalan Tamansari No. 6-8 (Kampus II), Jalan Wartawan IV No. 22 (Kampus III), Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 (Kampus IV), dan Jalan Sumatra No. 41 (Kampus V).
Universitas Pasundan Bandung (Unpas) berdiri tanggal 14 November 1960, keberadaan dan pengembangannya tidak lepas dari tujuan dan cita-cita Paguyuban Pasundan, sebagai organisasi induk yang lahir tahun 1913, sehingga esensi dan eksistensinya tidak terlepas dari garapan pengabdian Paguyuban Pasundan, terutama dalam turut mencerdaskan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Unpas telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah universitas terkemuka dan kebanggaan masyarakat, terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten.
Mahasiswa Unpas bukan saja berasal dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, tetapi juga dari mahasiswa asing negara-negara sahabat seperti Thailand, Turki, Malaysia, Singapura, Republik Somalia, Korea Selatan, Timor Leste, Polandia, Hongaria dan Afrika Selatan. Sampai saat ini Universitas Pasundan memiliki 6 Fakultas, 26 Program Studi S1, 5 Program Studi Pascasarjana dan 2 Program Doktor.
Kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen berpengalaman yang terdiri dari Guru Besar tetap 32 orang, dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sebanyak 85 orang dan Magister sebanyak 254 orang serta 8 orang dosen asing dari Korea Selatan dan China. Pada tahun 2009 UNPAS menjadi salah satu dari 3 PTS se-Indonesia yang mendapat hibah untuk promosi perguruan tinggi tingkat Internasional melalui QS Star.
Biaya Kuliah Universitas Pasundan TA 2025/2026
Program Studi | Dana Pembangunan | DPP | Dana Lab | Biaya PKKMB |
S1 Ilmu Hukum | 6.000.000 | 17.000.000 | 11.000.000 | 1.350.000 |
S1 Administrasi Publik | 7.000.000 | 16.000.000 | 5.950.000 | 1.350.000 |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 14.000.000 | 5.535.000 | ||
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 16.000.000 | 5.655.000 | ||
S1 Ilmu Adm Bisnis | 14.000.000 | 5.760.000 | ||
S1 Ilmu Komunikasi | 16.000.000 | 8.000.000 | ||
S1 Teknik Industri | 7.500.000 | 19.500.000 | 4.150.000 | 1.350.000 |
S1 Teknologi Pangan | 20.000.000 | 5.150.000 | ||
S1 Teknik Mesin | 19.500.000 | 6.025.000 | ||
S1 Teknik Informatika | 18.500.000 | 6.300.000 | ||
S1 Teknik Lingkungan | 18.500.000 | 4.550.000 | ||
S1 Perenc Wilayah & Kota | 18.500.000 | 5.450.000 | ||
S1 Manajemen | 8.000.000 | 18.750.000 | 4.000.000 | 1.350.000 |
S1 Akuntansi | ||||
S1 Ekonomi Pembangunan | ||||
S1 Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 8.000.000 | 10.750.000 | 2.768.000 | 1.350.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 2.753.000 | |||
S1 Pend Bahasa & Sastra Indonesia | 2.493.000 | |||
S1 Pend Biologi | 4.793.000 | |||
S1 Pend Matematika | 2.913.000 | |||
S1 PGSD | 2.393.000 | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | 6.500.000 | 15.800.000 | 6.000.000 | 1.350.000 |
S1 Fotografi | 15.000.000 | 6.000.000 | ||
S1 Seni Musik | 13.800.000 | 6.200.000 | ||
S1 astra Inggris | 13.200.000 | 5.500.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
Pendaftaran | DPU | DPF | DPP/Tahun | Donasi Wajib | Ket | Biaya PKKMB |
Gel 1 | 120.000.000 | 80.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Donasi Wajib ditambah minimal kelipatan 25.000.000 | 1.350.000 |
Gel 2 | 60.000.000 | |||||
Gel 3 | 75.000.000 |
PASCASARJANA |
||
Program Studi | Dana Pembangunan | Dana Penyelenggaraan Pembangunan |
S2 Adm & Kebijakan Publik | 11.000.000 | 27.500.000 |
S2 Manajemen | 29.500.000 | |
S2 Teknik Industri | 27.500.000 | |
S2 Ilmu Hukum | 29.500.000 | |
S2 Teknologi Pangan | 24.000.000 | |
S1 Pend Matematika | 23.000.000 | |
S2 Teknik Mesin | 27.000.000 | |
S2 Ilmu Komunikasi | 27.500.000 | |
S2 Pend Bahasa & Sastra Indonesia | 23.000.000 | |
S2 Kenoktariatan | 40.000.000 | |
S2 Akuntansi | 20.500.000 | |
S3 Ilmu Manajemen | 30.500.000 | 93.500.000 |
S3 Ilmu Sosial | 82.500.000 | |
S3 Ilmu Hukum | 82.500.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2025/2026 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2025/2026 ini bermanfaat.