Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) TA 2023/2024
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) TA 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
logoUniversitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti sebagai badan penyelenggaranya, berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan Visi dan Misi nya bagi mendukung keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dan pengembangan kualitas hidup bermasyarakat berbangsa dan benegara pada umumnya.
Visi Ubhara Jaya
Visi Ubhara Jaya adalah Terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik.
Misi Ubhara Jaya
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
- Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, baik pada bidang keilmuan dasar maupun aplikatif.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan PKM yg berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti untuk membantu tugas kepolisian, mengenai masalah sosial dan penanganannya dalam rangka upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam pemberian bantuan pendidikan bagi Keluarga Besar POLRI
- Meningkatkan tata kelola (good governance) Ubhara Jaya yg partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif dan ekonomis
Tujuan Ubhara Jaya
- Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti dan wawasan kebangsaan.
- Mendorong dan mendukung peran aktif semua tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya masyarakat yang tertib, adil, aman dan sejahtera pada umumnya dan mendukung tugas kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya.
- Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengembangan sumberdaya finansial yang mandiri dan mampu menciptakan stabilitas dan perkembangannya penyelenggaraan pendidikan.
- Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, melalui pengembangan kerjasama dengan pengguna lulusan, lembaga dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional.
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
FAKULTAS PROGRAM STUDI | TOTAL BIAYA SEMSETR 1 | BIAYA KULIAH PERSEMESTER II S/D VIII | ||||
KELAS | GELOMBANG 1 | GELOMBANG 2 | GELOMBANG 3 | GELOMBANG 4 | ||
Fakultas Hukum | ||||||
Ilmu Hukum | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Teknik | ||||||
Teknik Industri | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Teknik Kimia | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Teknik Lingkungan | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Teknik Perminyakan | A | 9.550.000 | 12.025.000 | 13.175.000 | 14.000.000 | 6.000.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.025.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 | |
Fakultas Ilmu Komputer | ||||||
Informatika | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Ekonomi Bisnis | ||||||
Akuntansi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Manajemen | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||||
Ilmu Komunikasi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Fakultas Psikologi | ||||||
Psikologi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||||
PGSD | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
PKO | A | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 |
B1 | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) TA 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) TA 2023/2024 ini bermanfaat.