Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) TA 2024/2025
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara (USU) sebelumnya berdiri sebagai Yayasan Universitas Sumatera Utara pada 4 Juni 1952. Yayasan ini didirikan oleh Abdul Hakim Harahap, yang merupakan Gubernur Sumatra Utara pada saat itu. Keinginan untuk membangun universitas di Medan sudah ada sebelum Perang Dunia II dimulai, tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, orang terkemuka di Medan seperti Pirngadi dan T. Mansoer membuat rancangan untuk perguruan tinggi kedokteran. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengangkat Mohammad Djamil sebagai ketua panitia rencana pembangunan universitas. Konflik Revolusi Nasional Indonesia pada 1945 hingga 1949 membuat pembangunan tertunda. Abdul Hakim lalu berinisiatif meminta kepada rakyat Sumatera Utara mengumpulkan dana sosial untuk pendirian universitas.
Pada 31 Desember 1951, dibentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi yang diketuai oleh Soemarsono yang beranggotakan Dr. Ahmad Sofian, Ir. Danunagoro, dan sekretaris Mr. Djaidin Purba. Selain Dewan Pimpinan Yayasan, Organisasi USU pada awal berdirinya terdiri dari Dewan Kurator, Presiden Universitas, Majelis Presiden, Asesor, Senat Universitas, dan Dewan Fakultas.
Pada 20 Agustus 1952, setelah hasil kerja sama dan bantuan moral dan material dari masyarakat Sumatra Utara yang saat itu masih meliputi Provinsi Aceh, Fakultas Kedokteran didirikan dengan 27 orang sebagai mahasiswa. Kemudian disusul dengan berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (1954), Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (1956), Fakultas Pertanian (1956), dan Fakultas Kedokteran Gigi USU pada 19 Oktober 1961.
Pada 20 November 1957, USU diresmikan oleh Soekarno sebagai universitas negeri ke-7 di Indonesia. Tanggal peresmian ini kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis USU yang diperingati setiap tahun hingga 2001. Atas usul beberapa anggota senat universitas, hari jadi USU ditinjau kembali. senat akhirnya memutuskan bahwa hari jadi USU ditetapkan pada 20 Agustus 1952, yaitu pada saat perkuliahan pertama kali dimulai. Dengan persetujuan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002 di peringati sebagai Dies Natalis USU yang ke-50.
Pada 1959, Fakultas Teknik di Medan dan Fakultas Ekonomi di Banda Aceh diresmikan oleh Soekarno. Kemudian pada 1960 di kota yang sama didirikan Fakultas Kedokteran dan Peternakan. Saat itu, USU terdiri atas tujuh fakultas yaitu lima fakultas di Medan dan dua fakultas di Banda Aceh. Dalam perjalanan usianya, berbagai program pengembangan yang dilaksanakan telah banyak membawa kemajuan yang telah dicapai sehingga menjadikan USU berkembang hingga seperti sekarang.
Saat ini, USU mengelola lebih dari seratus program studi yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan tinggi, yang tercakup dalam 10 fakultas dan satu program pascasarjana. Dalam perkembangannya, beberapa fakultas USU berubah menjadi perguruan tinggi negeri sendiri, yaitu Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh (dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan), IKIP Negeri Medan yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Medan (dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan Politeknik Negeri Medan (dari Politeknik USU).
Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Jurusan | Uang Kuliah Tunggal I – VIII | Iuran Pengembangan Institusi I – VIII | Mandiri | Mandiri Internasional |
Kedokteran | 500.000 – 30.000.000 | 0 – 155.400.000 | 40.000.000 | |
Ilmu Hukum | 500.000 – 9.300.000 | 0 – 39.400.000 | ||
Agroteknologi | 500.000 – 9.600.000 | 9.000.000 | ||
Agribisnis | 500.000 – 6.000.000 | 15.000.000 | 9.000.000 | |
Peternakan | 500.000 – 10.000.000 | 9.000.000 | ||
Teknologi Pangan | 500.000 – 9.600.000 | 9.000.000 | ||
Teknik Pertanian & Biosistem | 500.000 – 9.600.000 | 9.000.000 | ||
Manajemen Sumber Daya & Perairan | 500.000 – 9.600.000 | 9.000.000 | ||
Teknik Kimia | 500.000 – 13.600.000 | 9.500.000 | ||
Teknik Sipil | 500.000 – 10.000.000 | 9.500.000 | ||
Teknik Lingkungan | 500.000 – 9.600.000 | 9.500.000 | ||
Teknik Mesin | 500.000 – 13.600.000 | 9.500.000 | ||
Teknik Elektro | 500.000 – 13.600.000 | 9.500.000 | ||
Teknik Industri | 500.000 – 13.600.000 | 9.500.000 | ||
Arsitektur | 500.000 – 14.700.000 | 9.500.000 | ||
Akuntansi | 500.000 – 9.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
Manajemen | 500.000 – 9.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 – 9.300.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | |
Kewirausahaan | 500.000 – 9.000.000 | 9.000.000 | ||
Kedokteran Gigi | 500.000 – 27.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | |
Bahasa Mandarin | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Etnomusikologi | 500.000 – 9.000.000 | 0 – 38.400.000 | ||
Ilmu Sejarah | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 – 9.000.000 | 0 – 38.400.000 | ||
Sastra Arab | 500.000 – 8.500.000 | 0 – 36.400.000 | ||
Sastra Batak | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Sastra Indonesia | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Sastra Inggris | 500.000 – 8.500.000 | 0 – 36.400.000 | ||
Sastra Jepang | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Sastra Melayu | 500.000 – 8.200.000 | 0 – 34.400.000 | ||
Matematika | 500.000 – 8.200.000 | 9.500.000 | ||
Fisika | 500.000 – 10.800.000 | 9.500.000 | ||
Kimia | 500.000 – 11.200.000 | 9.500.000 | ||
Biologi | 500.000 – 10.800.000 | 9.500.000 | ||
Sosiologi | 500.000 – 8.595.000 | 8.500.000 | ||
Ilmu Politik | 500.000 – 8.595.000 | 8.500.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 500.000 – 9.300.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 – 9.300.000 | 8.500.000 | ||
Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 – 9.000.000 | 8.500.000 | ||
Ilmu Administrasi Publik | 500.000 – 9.300.000 | 8.500.000 | ||
Antropologi Sosial | 500.000 – 8.595.000 | 8.500.000 | ||
Kesehatan Masyarakat | 500.000 – 9.500.000 | 0 – 60.400.000 | ||
Gizi | 500.000 – 9.600.000 | 0 – 60.400.000 | ||
Ilmu Keperawatan | 500.000 – 12.200.000 | 10.000.000 | ||
Psikologi | 500.000 – 8.800.000 | 8.500.000 | ||
Farmasi | 500.000 – 11.400.000 | |||
Ilmu Komputer | 500.000 – 10.000.000 | 0 – 63.400.000 | ||
Teknologi Informasi | 500.000 – 10.000.000 | 0 – 63.400.000 | 37.500.000 | |
Kehutanan | 500.000 – 10.800.000 | 9.000.000 | ||
Terapan Statistika | 500.000 – 8.800.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) TA 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) TA 2024/2025 ini bermanfaat.