Terbaru Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) TA 2024/2025
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Respati Yogyakarta
Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) berdiri pada tanggal 22 Desember 2008 dari penggabungan Sekolah Tinggi Tenologi Informasi (STTI) Respati dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Respati Yogyakarta berdasarkan SK Mendiknas Nomor 233/D/O/2008. Sata ini UNRIYO menyelenggarakan 16 Program Studi (Prodi) terdiri dari 11 Program Sarjana, 3 Program Diploma Tiga dan 2 Program Profesi.
Mengacu pada Kepmenristekdikti No.57 tahun 2019, Kepdirjen Belmawa No.232 tahun 2019 dan SK Menristekdikti nomor 863/KPT/I/2019 maka nama-nama Program Studi dan Gelar Lulusan UNRIYO mengalami penyesuaian nama sebagai berikut.
Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Program Studi | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Total Biaya |
Kesehatan Masyarakat | 10.500.000 | 10.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.5jt | 6.5jt | 6.5jt | 60jt |
Gizi | 10.950.000 | 10.950.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.7jt | 6.7jt | 6.7jt | 62.1jt |
Keperawatan | 13.350.000 | 13.350.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.1jt | 8.1jt | 8.1jt | 75.30jt |
Kebidanan | 11.350.000 | 11.350.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.6jt | 7.6jt | 7.6jt | 68.30jt |
Kebidanan | 9.450.000 | 9.450.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.2jt | – | – | 43.7jt |
Fisioterapi | 9.650.000 | 9.650.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.4jt | – | – | 44.9jt |
Teknik Elektro | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Informatika | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Sistem Informasi | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Akuntansi | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Hubungan Internasional | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Ilmu Komunikasi | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 40.5jt |
Profesi dan Magister (Lulusan Luar UNRIYO) | |||||||||
Sastra Inggris | 6.375.000 | 6.375.000 | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 4.5jt | 39.75jt |
Profesi Bidan | 11.900.000 | 11.900.000 | – | – | – | – | – | – | 23.8jt |
Profesi Ners | 10.900.000 | 10.900.000 | – | – | – | – | – | – | 21.8jt |
Magister Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.5jt | 6.5jt | – | – | – | – | 29jt |
Profesi dan Magister (Alumni UNRIYO) | |||||||||
Profesi Bidan | 10.400.000 | 10.400.000 | – | – | – | – | – | – | 20.8jt |
Profesi Ners | 9.400.000 | 9.400.000 | – | – | – | – | – | – | 18.8jt |
Magister Kesehatan Masyarakat | 6.875.000 | 6.875.000 | 6.5jt | 6.5jt | – | – | – | – | 26.75jt |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) TA 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) TA 2024/2025 ini bermanfaat.