Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024 | Kuliah Kelas Karyawan Indonesia

Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024 maka di bawah ini Pusat Informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024 sebagai berikut:

Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024





Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024, Sebagai berikut:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman, berlokasi di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281.

Sejak tahun 2021, UIN Sunan Kalijaga resmi menyandang gelar Perguruan Tinggi yang terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No : 899/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/X/2021 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tertanggal 12 Oktober 2021 s.d. 20 Desember 2023. Tidak hanya itu, UIN Sunan Kalijaga juga menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang pertama kali meraih Akreditasi Unggul versi BAN-PT dan nomor dua belas secara Nasional.

UIN Sunan Kalijaga merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air. Pada tanggal 14 Oktober 2004, terjadi transformasi perkembangan kelembagaan, yaitu transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi.

Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

BIAYA KULIAH UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Jurusan Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV
Bahasa & Sastra Arab 0-400.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
Sejarah & Kebudayaan Islam 0-400.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
Ilmu Perpustakaan (S1) 0-400.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
Sastra Inggris 0-400.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000
Komunikasi & Penyiaran Islam 0-400.000 2.200.000 2.800.000 3.800.000
Bimbingan & Konseling Islam 0-400.000 2.200.000 2.800.000 3.800.000
Pengembangan Masyarakat Islam 0-400.000 2.200.000 2.800.000 3.600.000
Manajemen Dakwah 0-400.000 2.000.000 2.600.000 3.800.000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 0-400.000 2.200.000 2.800.000 6.000.000
Ilmu Hukum 0-400.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000
Hukum Keluarga Islam 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Perbandingan Madzhab 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Hukum Tata Negara 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Hukum Ekonomi Syariah 0-400.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000
Pend. Agama Islam 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000
Kependidikan Islam 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Pend. Bahasa Arab 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000
Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
PAUD 0-400.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000
Pend. Matematika 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Pend. Kimia 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Pend. Biologi 0-400.000 3.000.000 4.200.000 5.000.000
Pendidikan Fisika 0-400.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
Aqidah & Filsafat Islam 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Ilmu Al-Quran & Tafsir 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Ilmu Hadis 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Studi Agama-Agama 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Sosiologi Agama 0-400.000 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Matematika 0-400.000 2.500.000 3.800.000 4.300.000
Fisika 0-400.000 2.500.000 3.800.000 4.300.000
Kimia 0-400.000 2.500.000 4.250.000 4.850.000
Biologi 0-400.000 2.500.000 4.150.000 4.850.000
Teknik Informatika 0-400.000 3.000.000 5.000.000 6.800.000
Teknik Industri 0-400.000 3.000.000 4.750.000 5.500.000
Psikologi 0-400.000 2.500.000 4.000.000 4.550.000
Sosiologi Agama 0-400.000 2.500.000 4.000.000 4.300.000
Ilmu Komunikasi 0-400.000 2.500.000 4.000.000 4.300.000
Ekonomi Syariah 0-400.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000
Perbankan Syariah 0-400.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000
Manaj. Keuangan Syariah 0-400.000 3.200.000 4.300.000 5.400.000
Akuntansi Syariah 0-400.000 2.900.000 3.900.000 4.900.000
Jurusan Uang Kuliah Tunggal
Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
Bahasa & Sastra Arab 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2.400.000
Sejarah & Kebudayaan Islam 3.800.000 4.400.000 4.800.000 2.400.000
Ilmu Perpustakaan (S1) 4.000.000 4.500.000 5.250.000 2.400.000
Sastra Inggris 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2.400.000
Komunikasi & Penyiaran Islam 4.500.000 4.800.000 5.500.000 2.400.000
Bimbingan & Konseling Islam 4.500.000 4.800.000 5.500.000 2.400.000
Pengembangan Masyarakat Islam 4.100.000 4.500.000 4.750.000 2.400.000
Manajemen Dakwah 4.500.000 4.800.000 5.500.000 2.400.000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 7.000.000 7.500.000 8.000.000 2.400.000
Ilmu Hukum 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Hukum Keluarga Islam 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Perbandingan Madzhab 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Hukum Tata Negara 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Hukum Ekonomi Syariah 5.500.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Pend. Agama Islam 5.500.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Kependidikan Islam 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Pend. Bahasa Arab 5.500.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
PAUD 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Pend. Matematika 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Pend. Kimia 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2.400.000
Pend. Biologi 6.000.000 6.500.000 7.500.000 2.400.000
Pendidikan Fisika 6.000.000 6.500.000 7.500.000 2.400.000
Aqidah & Filsafat Islam 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Ilmu Al-Quran & Tafsir 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Ilmu Hadis 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Studi Agama-Agama 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Sosiologi Agama 4.500.000 5.000.000 5.500.000 2.400.000
Matematika 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2.400.000
Fisika 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2.400.000
Kimia 5.500.000 6.500.000 7.500.000 2.400.000
Biologi 5.500.000 6.500.000 7.500.000 2.400.000
Teknik Informatika 7.500.000 8.250.000 9.000.000 2.400.000
Teknik Industri 6.500.000 7.500.000 8.500.000 2.400.000
Psikologi 5.450.000 6.000.000 6.700.000 2.400.000
Sosiologi Agama 5.250.000 5.500.000 5.750.000 2.400.000
Ilmu Komunikasi 5.250.000 5.500.000 5.750.000 2.400.000
Ekonomi Syariah 5.800.000 6.200.000 6.800.000 2.400.000
Perbankan Syariah 5.800.000 6.200.000 6.800.000 2.400.000
Manaj. Keuangan Syariah 6.300.000 7.000.000 7.500.000 2.400.000
Akuntansi Syariah 5.800.000 6.200.000 6.800.000 2.400.000

Loading



Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Sunan Kalijaga (UIN Suka) TA 2023/2024 ini bermanfaat.

About the Author

admin