Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2024/2025
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman, berlokasi di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281.
Sejak tahun 2021, UIN Sunan Kalijaga resmi menyandang gelar Perguruan Tinggi yang terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No : 899/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/X/2021 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tertanggal 12 Oktober 2021 s.d. 20 Desember 2023. Tidak hanya itu, UIN Sunan Kalijaga juga menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang pertama kali meraih Akreditasi Unggul versi BAN-PT dan nomor dua belas secara Nasional.
UIN Sunan Kalijaga merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air. Pada tanggal 14 Oktober 2004, terjadi transformasi perkembangan kelembagaan, yaitu transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi.
Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah Semester I – Semester IV
Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV |
Bahasa dan Bahasa Arab | 0-400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Sejarah Kebudayaan Islam | 0-400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 0-400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Sastra Inggris | 0-400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Bimbingan dan Konseling Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Manajemen Dakwah | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Ilmu Hukum | 0-400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Hukum Keluarga Islam | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Perbandingan Madzhab | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Hukum Tata Negara | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Hukum Ekonomi Syariah | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Agama Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Kependidikan Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
PAUD | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Matematika | 0-400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Kimia | 0-400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Biologi | 0-400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Fisika | 0-400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 |
Aqidah dan Filsafat Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Ilmu Hadist | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Studi Agama-Agama | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Sosiologi Agama | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Studi Islam | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
Matematika | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
Fisika | 0-400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
Kimia | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.850.000 |
Biologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.150.000 | 4.850.000 |
Teknik Informatika | 0-400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.800.000 |
Teknik Industri | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Arsitektur | 0-400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Sins Biomedis | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.850.000 |
Psikologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.550.000 |
Sosiologi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 0-400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.550.000 |
Ekonomi Syariah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
Perbankan Syariah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
Manajemen Keuangan Syariah | 0-400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 |
Akuntansi Syariah | 0-400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
Tabel Rincian Biaya Kuliah Semester V – Semester VIII (KIP)
Program Studi | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII (KIP) |
Bahasa dan Bahasa Arab | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 |
Sejarah Kebudayaan Islam | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 |
Ilmu Perpustakaan | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Sastra Inggris | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
Bimbingan dan Konseling Islam | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Manajemen Dakwah | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hukum | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Keluarga Islam | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Perbandingan Madzhab | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Tata Negara | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Hukum Ekonomi Syariah | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Agama Islam | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Kependidikan Islam | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
PAUD | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Matematika | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Kimia | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Biologi | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Fisika | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Aqidah dan Filsafat Islam | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Ilmu Hadist | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Studi Agama-Agama | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Sosiologi Agama | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Studi Islam | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
Matematika | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Fisika | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Kimia | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Biologi | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Informatika | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
Teknik Industri | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
Arsitektur | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
Sins Biomedis | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Psikologi | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
Sosiologi | 5.250.000 | 5.950.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
Ilmu Komunikasi | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
Ekonomi Syariah | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Perbankan Syariah | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Manajemen Keuangan Syariah | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
Akuntansi Syariah | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2024/2025 ini bermanfaat.