Terbaru Biaya Kuliah Universitas Halim Sanusi (UHS) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Halim Sanusi (UHS) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Halim Sanusi
Unversitas Halim Sanusi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Universitas Nomor : 606/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, tentang izin pendirian Universitas Halim Sanusi di Kota Bandung oleh Perkumpulan Persatuan Ummat Islam. Surat pendirian ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Majelis Syura PUI tanggal 26 Ramadhan 1437 H/1 Juli 2016 nomor : 07/SK/MS/2016 tentang pembentukan Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi dan Pendirian Universitas Halim Sanusi PUI.
Nama Universitas Halim Sanusi Bandung berasal dari dua tokoh nasional, yaitu K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi. K.H. Abdul Halim adalah pendiri dan ketua Perikatan Oemat Islam (POI) di Majalengka. Sedangkan K.H. Ahmad Sanusi dulunya adalah ketua Persatoean Oemat Islam Indonesia (POII) di Sukabumi. Pada tahun 1952, gabungan POI dan POII ini menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi dianugrahi Bintang Mahaputra dan gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya.
Biaya Kuliah Universitas Halim Sanusi TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah
No | Program Studi | Biaya Awal Pendaftaran | SPP/Semester | SPB (Sumbangan Pembangunan | ||
Registrasi Pendaftaran | Daftar Ulang | Reguler | Non Reguler | |||
1 | Agroteknologi | 100.000,- | 650.000,- | 4.450.000,- | 4.950.000,- | 3.750.000,- |
2 | Biologi | 100.000,- | 650.000,- | 4.450.000,- | 4.950.000,- | 3.750.000,- |
3 | Ekonomi Islam | 100.000,- | 650.000,- | 4.950.000,- | 5.450.000,- | 3.750.000,- |
4 | Teknik Informatika | 100.000,- | 650.000,- | 5.050.000,- | 5.550.000,- | 3.750.000,- |
5 | Fisika | 100.000,- | 650.000,- | 4.450.000,- | 4.950.000,- | 3.750.000,- |
6 | Komunikasi | 100.000,- | 650.000,- | 4.950.000,- | 5.450.000,- | 3.750.000,- |
7 | Manajemen | 100.000,- | 650.000,- | 4.950.000,- | 5.450.000,- | 3.750.000,- |
8 | PGSD | 100.000,- | 650.000,- | 5.050.000,- | 5.550.000,- | 3.750.000,- |
9 | Farmasi | 100.000,- | 650.000,- | 7.500,000,- | 8.000.000′- | 3.750.000,- |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Halim Sanusi (UHS) Tahun 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Halim Sanusi (UHS) Tahun 2024/2025 ini bermanfaat.