Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Mandala (STT Mandala) TA 2025/2026
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Mandala (STT Mandala) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah STT Mandala Bandung
Sekolah Tinggi Teknologi Mandala di bawah Yayasan Pendidikan Bina Teknika Bandung yang pada mulanya bernama Akademi Teknik Mesin (berdiri tanggal 17 april 1972), mendapat status Terdaftar dengan SK Kopertis Wilayah III Jawa Barat Nomor : 54/KPT-III/TAR-SM tanggal 14 Oktober 1974. Karena adanya pengembangan jurusan, maka perlu diganti namanya menjadi Akademi Teknologi Mandala (ATM) dengan jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknik Informatika. Sesuai Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0477/O/1987, tanggal 07 Agustus 1987, tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Teknologi Mandala menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Mandala. Program Studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Mandala yaitu program Strata 1 dan Diploma 3 dengan Jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Sipil dan Teknik Informatika.
Biaya Kuliah STT Mandala Bandung TA 2025/2026
| No. | Prodi | Program | Daftar | PKKMB dan Jaket | SPb | SPP/Semester | SKS 18 | S. Sukarela 2 Kegiatan | B. Ujian/SKS | Sem. 1 | Sem. 2 Dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Mesin | Sarjana | 250 | 400 | 7720/86 | 1436 | 150 | 900 | 6 | 6000 | 6000 |
| T. Elektro | Sarjana | 250 | 400 | 7720/86 | 1436 | 150 | 900 | 6 | 6000 | 6000 | |
| T. Sipil | Sarjana | 250 | 400 | 7720/86 | 1436 | 150 | 900 | 6 | 6000 | 6000 | |
| T. Informatika | Sarjana | 250 | 400 | 7720/86 | 1436 | 150 | 900 | 6 | 6000 | 6000 | |
| 2 | T. Mesin | Diploma | 250 | 400 | 3900/86 | 910 | 125 | 700 | 5 | 4500 | 4500 |
| T. Listrik | Diploma | 250 | 400 | 3900/86 | 910 | 125 | 700 | 5 | 4500 | 4500 | |
| T. Sipil | Diploma | 250 | 400 | 3900/86 | 910 | 125 | 700 | 5 | 4500 | 4500 | |
| T. Informatika | Diploma | 250 | 400 | 3900/86 | 910 | 125 | 700 | 5 | 4500 | 4500 | |
| 3 | Hybrid T. Mesin | Sarjana | 250 | 400 | 8000/100 | 1950 | 150 | 900 | 6 | 7000 | 7000 |
| Hybrid T. Elektro | Sarjana | 250 | 400 | 8000/100 | 1950 | 150 | 900 | 6 | 7000 | 7000 | |
| Hybrid T. Sipil | Sarjana | 250 | 400 | 8000/100 | 1950 | 150 | 900 | 6 | 7000 | 7000 | |
| Hybrid T. Informatika | Sarjana | 250 | 400 | 8000/100 | 1950 | 150 | 900 | 6 | 7000 | 7000 | |
| 4 | Hybrid T. Mesin | Diploma | 250 | 400 | 5220/87 | 1180 | 125 | 700 | 5 | 5000 | 5000 |
| Hybrid T. Listrik | Diploma | 250 | 400 | 5220/87 | 1180 | 125 | 700 | 5 | 5000 | 5000 | |
| Hybrid T. Sipil | Diploma | 250 | 400 | 5220/87 | 1180 | 125 | 700 | 5 | 5000 | 5000 | |
| Hybrid T. Informatika | Diploma | 250 | 400 | 5220/87 | 1180 | 125 | 700 | 5 | 5000 | 5000 |
Biaya diatas adalah biaya tahun 2024, untuk biaya terupdate dapat mengujungi website resmi STT Mandala Bandung
![]()
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Mandala (STT Mandala) TA 2025/2026 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Mandala (STT Mandala) TA 2025/2026 ini bermanfaat.




