Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) TA 2024/2025
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
STIKES IKIFA
STIKes IKIFA berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan IKIFA dengan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 10 November 2006 dibuat oleh R. Hendro. N. Asmoro. S.H., di Jakarta dan disahkan dengan keputusan KEMENKUMHAM dengan Nomor AHU-825.AH.01.02 tahun 2008 pada tanggal 27 Februari 2008, sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar Yayasan dengan Akta Notaris R. Hendro. N. Asmoro. S.H., di Jakarta Nomor 1, tanggal 06 Maret 2019 dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat KEMENKUMHAM dengan nomor AHU-AH.01.06-0008964 tanggal 19 Maret 2019.
STIKes IKIFA berawal dari Akademi Farmasi IKIFA yang berdiri sejak tahun 2009 dengan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/1/4/1101/2009. Pada tahun 8 November 2011 Akademi Farmasi IKIFA memperoleh akreditasi B berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/02062/2011. Akademi Farmasi IKIFA kemudian di alih bina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat SK KEMENDIKBUD Nomor 32/D/O/2011.
Biaya Kuliah STIKES IKIFA TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Program D3
Biaya Ujian | Biaya Registrasi Ulang | Biaya Aktif NIM | |
175.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
Bulan | Biaya UKT | Biaya Daftar Ulang | Total |
Ke-1 | 850.000 | 0 | 850.000 |
Ke-2 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-3 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-4 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-5 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-6 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-7 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-8 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-9 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-10 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-11 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-12 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-13 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-14 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-15 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-16 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-17 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-18 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-19 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-20 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-21 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-22 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-23 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-24 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-25 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-26 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-27 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-28 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-29 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-30 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-31 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-32 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-33 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-34 | 1.850.000 | 1.500.000 | 3.350.000 |
Ke-35 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 |
Ke-36 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 |
Total | 80.400.000 |
Tabel Biaya Kuliah Program S1
Biaya Ujian | Biaya Registrasi Ulang | Biaya Aktif NIM | |
275.000 | 750.000 | 1.500.000 | |
Bulan | Biaya UKT | Biaya Daftar Ulang | Total |
Ke-1 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
Ke-2 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-3 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-4 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-5 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-6 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-7 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-8 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-9 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-10 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-11 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-12 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-13 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-14 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-15 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-16 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-17 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-18 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-19 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-20 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-21 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-22 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-23 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-24 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-25 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-26 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-27 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-28 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-29 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-30 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-31 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-32 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-33 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-34 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-35 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-36 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-37 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-38 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-39 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-40 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-41 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-42 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-43 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-44 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-45 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-46 | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Ke-47 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Ke-48 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
Total | 138.600.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) TA 2024/2025 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKES IKIFA) TA 2024/2025 ini bermanfaat.