Terbaru Biaya Kuliah S2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) TA 2023/2024
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.Org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah S2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) TA 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Aisyiyah Yogyakarta
‘Aisyiyah adalah salah satu organisasi gerakan sosial keagamaan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia Kiprahnya yang positif dan dinamis, bergerak di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya bidang pendidikan. Muhammadiyah sebagai induk organisasi dari ‘Aisyiyah membuka pintu lebar dan kebebasan bagi ‘Aisyiyah untuk berkiprah di tengah-tengah msyarakat dalam rangka mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut dilandasi niat luhur dan atas dorongan serta motivasi Allah yang termuat dalam Surat Al Mujadalah ayat 11, yang menyatakan “Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
Bertolak dari dorongan dan motivasi tersebut di atas, ‘Aisyiyah dalam menyelenggarakan pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat pendidikan tinggi, dilaksanakan dengan tekun dan penuh tanggungjawab. tak ada rentang waktu tanpa pendidikan. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan telah lebur menyatu dalam jiwa ‘Aisyiyah. Di antaraderetan aktivitas pendidikan ‘Aisyiyah, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Munir No 267 Serangan Yogyakarta.
Pendidikan Tinggi ‘Aisyiyah diawali dari berdirinya Sekolah Bidan ‘Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan SK Menkes No 65 tanggal 10 Juli 1963. Kemudian dibuka pula Sekolah Panjenang Kesehatan Tingkat C ‘Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
BIAYA KULIAH S2 MAGISTER UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA (UNISA YOGYA) TA 2023/2024
PRODI S2 KEBIDANAN PROGRAM REGULER LULUSAN D4/S1 KEBIDANAN
Jenis Pembiayaan | Tarif | Pembayaran Awal | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total | |
Biaya Pendidikan | Biaya Atribut | ||||||
Tridharma wajib | 15.000.000 | 7.500.000 | – | 7.500.000 | – | – | – |
Matrikulasi | 7.000.000 | 7.000.000 | – | – | – | – | – |
SPP tetap per semester | 13.500.000 | 13.500.000 | – | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | – |
Seragam | – | – | 250.000 | – | – | – | – |
Buku | – | – | – | – | – | – | – |
Jumlah | 2 semester | 28.000.000 | 250.000 | 21.000.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 76.250.000 |
Biaya pembayaran awal | 28.250.000 |
PRODI S2 KEBIDANAN PROGRAM ALIH JALUR LULUSAN S2 KESEHATAN NON PTMA
Jenis Pembiayaan | Tarif | Pembayaran Awal | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total | |
Biaya Pendidikan | Biaya Atribut | ||||||
Tridharma wajib | 7.500.000 | 7.500.000 | – | 3.750.000 | – | – | – |
Matrikulasi | 7.000.000 | 7.000.000 | – | – | – | – | – |
SPP tetap per semester | 13.500.000 | 13.500.000 | – | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | – |
Seragam | – | – | 250.000 | – | – | – | – |
Buku | – | – | – | – | – | – | – |
Jumlah | 2 semester | 24.250.000 | 250.000 | 17.250.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 68.750.000 |
Biaya pembayaran awal | 24.500.000 |
PRODI S2 KEBIDANAN PROGRAM ALIH JALUR LULUSAN S2 KESEHATAN PTMA
Jenis Pembiayaan | Tarif | Pembayaran Awal | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Total | |
Biaya Pendidikan | Biaya Atribut | ||||||
Tridharma wajib | – | – | – | – | – | – | – |
Matrikulasi | 7.000.000 | 7.000.000 | – | – | – | – | – |
SPP tetap per semester | 13.500.000 | 13.500.000 | – | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | – |
Seragam | – | – | 250.000 | – | – | – | – |
Buku | – | – | – | – | – | – | – |
Jumlah | 2 semester | 20.500.000 | 250.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 61.250.000 |
Biaya pembayaran awal | 20.750.000 |
PROFESI BIDAN EKSTERNAL
Jenis Pembiayaan | Tarif | Pembayaran Awal | Sem 1 | Sem 2 | Total | |
Biaya Pendidikan | Biaya Atribut | |||||
Matrikulasi | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | – | – |
Tridharma wajib | 4.500.000 | 2.250.000 | – | – | 2.250.000 | – |
Tridharma tambahan minimal | – | – | – | – | – | – |
SPP tetap per semester | 3.500.000 | 3.500.000 | – | – | 3.500.000 | – |
Tarif SPP Variabel* | 400.000 | – | – | 7.600.000 | 6.800.000 | – |
Seragam | – | – | 600.000 | – | – | – |
Buku | – | – | – | – | – | – |
Alat Kesehatan | – | – | – | – | – | – |
Jumlah | 2 semester | 8.250.000 | 600.000 | 7.600.000 | 12.550.000 | 29.000.000 |
Biaya pembayaran awal | 8.850.000 | |||||
* | : menyesuaikan jumlah sks yang diambil (Rp. 400.000 X jumlah SKS) | 19 | 17 | 36 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah S2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) TA 2023/2024 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah S2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) TA 2023/2024 ini bermanfaat.