Terbaru Biaya Kuliah Program RPL Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2025/2026
Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Program RPL Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Universitas Katolik Parahyangan
Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.
Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.
Biaya Kuliah RPL Universitas Katolik Parahyangan TA 2025/2026
Biaya Program RPL
1. Biaya Registrasi
No. | PROGRAM | BIAYA REGISTRASI |
---|---|---|
1 | Program Diploma | Rp 150.000,- |
2 | Program Sarjana | Rp 250.000,- |
3 | Program Magister | Rp 400.000,- |
2. Biaya Asesmen
Biaya asesmen adalah sebesar Rp 1.000.000,-
3. Biaya Studi RPL
No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | BIAYA PER SKS | BIAYA ALIH KREDIT | |
---|---|---|---|---|---|
UNPAR | PT LAIN | ||||
PROGRAM DIPLOMA | |||||
1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 4.450.000 | 220.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
PROGRAM SARJANA | |||||
1 | Manajemen | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
2 | Akuntansi | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
3 | Hukum | 18.500.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
4 | Administrasi Publik | 10.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
4 | Administrasi Bisnis | 20.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
5 | Hubungan Internasional | 20.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
6 | Teknik Sipil | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
7 | Filsafat | 8.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
8 | Teknik Industri | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
9 | Teknik Kimia | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
10 | Teknik Mekatronika | 15.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
11 | Matematika | 9.250.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
12 | Fisika | 8.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
13 | Informatika | 17.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
PROGRAM MAGISTER | |||||
1 | Magister Manajemen | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
2 | Magister Hukum | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
3 | Magister Ilmu Sosial | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
3 | Magister Administrasi Bisnis | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
4 | Magister Hubungan Internasional | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
5 | Magister Teknik Sipil | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
6 | Magister Filsafat Keilahian | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
7 | Magister Teknik Industri | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
8 | Magister Teknik Kimia | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Program RPL Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2025/2026 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Program RPL Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2025/2026 ini bermanfaat.