Terbaru Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) TA 2025/2026

Bersama ini kami kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang TerbaruBiaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) TA 2025/2026, sebagai berikut :
UNIVERSITAS MITRA BANGSA (D/H Sekolah Tinggi Manajemen “IMMI”) adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan manajemen tingkat Diploma III, Strata satu (S1) dan Strata Dua (S2). Untuk tingkat Strata dua (S2), penyelenggaraan sebenarnya dimulai sejak tahun 1993 dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Mendikbud No. 132/D/O/1993 tanggal 11 Septe,mber 1993. Pada tahun akademik 2001/2002, melakukan pengembangan dengan membuka Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) untuk Program Studi Manajemen. Izin penyelenggaraan diperoleh melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2608/D/T/2001 tanggal 6 Agustus 2008.
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Mitra Bangsa TA 2025/2026
Program Diploma (D3) Diploma III Manajemen Perusahaan
NO | JENIS BIAVA | KELAS KARYAWAN |
1 | Biaya Pendaftaran | 200.000 |
2 | Daftar Ulang dan Alamamater Kit | 500.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Pendidikan dan Peningkatan Sarana |
FREE 3.000.000 |
4 | SPP/UKT/SPP perbulan (30 bulan) | |
Reguler Pagi @ Rp.650,000 | ||
Reguler Malam @ Rp.700,000 | ||
Kelas Karyawan @ Rp. 750,000 | 22.500.000 | |
5 | Registrasi Ulang persemester @ Rp. 100,000 (5 Semester) |
500.000 |
6 | Praktikum Program Studi | 200.000 |
7 | Bimbingan Tugas Akhir | 500.000 |
8 | Sidang Tugas Akhir | 500.000 |
TOTAL BIAYA | 27.900.000 |
*Biaya tersebut diatas belum termasuk Biaya Seminar dan Biaya Wisuda
*Beasiswa sampai dengan 40% Free biaya SP3S
Program Sarjana (S1) Strata Satu
NO | JENIS BIAVA | KELAS KARYAWAN |
1 | Biaya Pendaftaran | 250.000 |
2 | Daftar Ulang dan Alamamater Kit | 750.000 |
3 | Sumbangan Pengembangan Pendidikan dan Peningkatan Sarana | FREE 3.000.000 |
4 | SPP/ UKT/SPP perbulan (42 bulan) | |
Reguler Pagi @ Rp.650,000 | ||
Reguler Malam @ Rp. 700,000 | ||
Kelas Karyawan @ Rp. 750,000 | 31.500.000 | |
5 | Registrasi Ulang persemester @ Rp. 100,000 (7 Semester) |
700.000 |
6 | Praktikum Program Studi | 500.000 |
7 | Bimbingan Skripsi | 750.000 |
8 | Sidang Skripsi | 750.000 |
TOTAL BIAYA | 38.200.000 |
*Biaya tersebut diatas belum termasuk Biaya Seminar dan Biaya Wisuda
*Khusus Program Studi S1 Manajemen BEASISWA SAMPAI DENGAN 25%
*Khusus Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ilmu Komputer, Aktuaria, Sistem dan Teknologi Informasi BEASISWA SAMPAI DENGAN 40%
Program Pasca Sarjana (S2) Strata Dua
RINCIAN BEASISWA | KELAS KARYAWAN | ||
Beasiswa (0/o) | 20o/o | ||
Biaya Keseluruhan | 40.000.000 | ||
Jumlah Potongan | 8.000.000 | ||
JENIS BIAVA | KELAS KARYAWAN | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 1.500.000 | |
2 | Sumbangan Pengembangan Pendidikan dan Peningkatan Sarana | 3.000.000 | |
3 | Biaya SPP (4 Semester) | ||
Reguler Malam @ Rp. 4,650,000 x 4 smt | |||
Kelas Karyawan @ Rp. 5,850,000 x 4 smt | 23.400.000 | ||
4 | Biaya Registrasi @ Rp. 150,000 x 4 smt | 600.000 | |
5 | Biaya Bimbingan Tesis | 2.000.000 | |
6 | Biaya Sidang Tesis | 1.500.000 | |
TOTAL BIAVA DILUAR WISUDA | 32.000.000 | ||
SISTEM PEMBAYARAN PERSEMESTER | |||
1 | Biaya Pendaftaran | 1.500.000 | |
2 | Semester I | 8.000.000 | |
3 | Semester II | 8.000.000 | |
4 | Semester Ill | 8.000.000 | |
5 | Semester IV | 6.500.000 | |
TOTAL BIAVA DILUAR WISUDA | 32.000.000 | ||
SISTEM PEMBAYARAN PERBULAN | |||
1 | Biaya Pendaftaran | 1.500.000 | |
2 | Per Bulan I 18X | 1.700.000 | |
TOTAL BIAVA | 32.100.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Terbaru Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) TA 2025/2026 semoga informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) TA 2025/2026 ini bermanfaat.