Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) TA 2022/2023
Bersama ini kami Kuliahkelaskaryawan.org menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) TA 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Wahid Hasyim
Universitas Wahid Hasyim adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Universitas Wahid Hasyim Semarang yang lebih dikenal dengan slogan “Kampus ASWAJA”, mulai beroperasi sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi pada tahun akademik 2000-2001.
BIAYA KULIAH
MANAJEMEN | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
AKUNTANSI | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
EKONOMI ISLAM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.300.000 |
ILMU POLITIK | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
TEKNIK MESIN | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
TEKNIK KIMIA | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
TEKNIK INFORMATIKA | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
KELAS SORE | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
AGRIBISNIS | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
AGRIBISNIS | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 6.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
HUKUM EKONOMI SYARIAH | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
KELAS SORE | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
PGMI | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
KELAS SORE | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
ILMU HUKUM | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
KELAS SORE | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
PJKR | ||||
KELAS | UKT | SPI | ||
Tiap Semester | GEL. I | GEL. II | GEL. III | |
KELAS PAGI | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
KELAS SORE | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) TA 2022/2023 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) TA 2022/2023 ini bermanfaat.