Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung | Kuliah Kelas Karyawan Indonesia

Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung maka di bawah ini Pusat Informasi Kuliah Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung sebagai berikut:

Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung





Universitas Islam Bandung atau dikenal dengan UNISBA adalah salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan paling prestisius di Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung. Lahir atas gagasan para tokoh umat Islam dan tuntutan masyarakat Jawa Barat akan adanya perguruan tinggi yang bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual muslim. UNISBA memiliki tujuan pendidikan dalam mewujudkan mujahid (pejuang), mujtahid (peneliti) dan mujaddid (pembaharu) dalam suatu masyarakat ilmiah yang Islami.

TARIF UANG KULIAH MAHASISWA BARU

TAHUN AKADEMIK 2019-2020

PROGRAM S1

No. Fakultas – Program Studi IPU
(2x Cicilan)
IPF Min.
(1x Bayar)
IKT/THN ISKS SKS *IPK & Fas.
Air Minum
(1x Bayar)
Baitul Maal
(1x Bayar)
JUMLAH
BIAYA SEM-1
1. Syariah – Hukum Keluarga Islam 2.650.000 1.250.000 115.000 18 550.000 50.000 4.620.000
2. Syariah – Hukum Ekonomi Syariah 3.500.000 1.000.000 2.400.000 150.000 18 550.000 50.000 7.250.000
3. Syariah – Perbankan Syariah 3.000.000 500.000 2.200.000 135.000 20 550.000 50.000 6.400.000
4. Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam 2.650.000 500.000 1.250.000 115.000 18 550.000 50.000 5.120.000
5. Tarbiyah dan Keguruan – Pendidikan Agama Islam 2.800.000 500.000 1.250.000 115.000 19 550.000 50.000 5.310.000
6. Tarbiyah dan Keguruan – PAUD 1.000.000 500.000 900.000 115.000 20 550.000 50.000 4.350.000
7. Ilmu Hukum 5.000.000 4.000.000 4.500.000 190.000 18 550.000 50.000 12.770.000
8. Psikologi 6.250.000 5.000.000 5.300.000 220.000 21 550.000 50.000 15.995.000
9. MIPA – Statistika 3.300.000 500.000 4.600.000 170.000 19 550.000 50.000 8.280.000
10. MIPA – Matematika 3.200.000 500.000 4.500.000 170.000 15 550.000 50.000 7.500.000
11. MIPA – Farmasi 6.100.000 4.000.000 7.300.000 220.000 16 550.000 50.000 14.820.000
12. Teknik – Pertambangan 5.500.000 4.000.000 6.800.000 200.000 19 550.000 50.000 14.550.000
13. Teknik – Teknik Industri 4.400.000 3.000.000 5.500.000 200.000 18 550.000 50.000 12.150.000
14. Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota 6.100.000 4.800.000 5.500.000 200.000 20 550.000 50.000 15.200.000
15. Ilmu Komunikasi 6.100.000 4.800.000 5.600.000 220.000 20 550.000 50.000 15.650.000
16. Ekonomi – Akuntansi 5.000.000 4.000.000 5.150.000 200.000 20 550.000 50.000 13.675.000
17. Ekonomi – Ilmu Ekonomi 3.800.000 2.000.000 4.250.000 170.000 20 550.000 50.000 10.025.000
18. Ekonomi – Manajemen 5.100.000 4.000.000 4.750.000 200.000 20 550.000 50.000 13.525.000
19. Kedokteran 120.000.000 60.000.000 40.000.000 550.000 50.000 140.600.000

Catatan :

  1. IPU adalah Infak Pengembangan Universitas ( dapat dicicil selama 2 semester dengan komposisi 50% di smt-1 dan 50% di smt-2, cicilan pertama dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  2. IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas ( dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ). Besaran penambahan IPF khusus untuk Program Studi Fakultas Kedokteran dimulai dengan kelipatan Rp. 15.000.000.
  3. IKT adalah Infak Kuliah Tetap ( dibayarkan setiap tahun dengan komposisi 50% di semester ke-1 dan 50% pada semester ke-2, IKT sudah termasuk uang praktikum, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  4. ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester ( dibayarkan sesuai dengan pengambilan sks tiap semester, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  5. *IPK & Fas. Air Minum adalah Infak Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dan Fasilitas Air Minum belum termasuk biaya PPMB fakultas (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  6. Baitul Maal (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  7. JUMLAH BIAYA SEM-1 sudah termasuk IPF minimal dan Baitul Maal.
  8. Pembayaran pada saat registrasi  = 50% IPU + IPF + 50% IKT + (ISKS x SKS) + IPK + Baitul Maal.

Biaya Pendidikan Program Studi Magister Selama 4 Semester (2 Tahun)

SMT. Ilmu Hukum Pen. Islam IlmuKomunikasi Psikologi Profesi Manaj. Perc. Wil. & Kota Eko. Syariah Kenotariatan Manajemen Rumah Sakit
1 10.500.000 9.500.000 10.500.000 20.000.000 9.500.000 10.500.000 9.500.000 20.000.000 14.500.000
2 8.000.000 6.000.000 8.000.000 12.000.000 7.000.000 8.000.000 7.000.000 12.000.000 10.000.000
3 8.000.000 6.000.000 8.000.000 12.000.000 7.000.000 8.000.000 7.000.000 12.000.000 10.000.000
4 6.000.000 5.000.000 6.000.000 11.000.000 5.000.000 6.000.000 5.000.000 11.000.000 8.000.000
Jmlh 32.500.000 26.500.000 32.500.000 55.000.000 28.500.000 32.500.000 28.500.000 55.000.000 42.500.000

Keterangan:

  • Apabila melebihi 4 semester (2 tahun) dikenakan biaya Herregistrasi
  • Biaya tersebut sudah mencakup DPP Semester I s.d IV, UPU, Matrikulasi, Ujian Semester, Bimbingan penulisan Tesis, seminar proposal Tesis dan Tesis.
  • Khusus untuk Prodi Magister PWK belum termasuk biaya studio.

Biaya Pendidikan Program Studi Doktor Selama 6 Semester

SEMESTER Doktor Ilmu Hukum
1 20.000.000
2 20.000.000
3 20.000.000
4 20.000.000
5 15.500.000
6 15.000.000
Jumlah 110.500.000

Loading



Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2019/2020, Bandung ini bermanfaat.